Bilder, … |
|||
Übersicht der Versandkosten in Zonen (Paket versichert)
|
|||
Zone | Typ | Preis/EUR* | Länder |
0 | Deutschland | 7,95 | Deutschland |
1 | EU | 16,95 | Belgien, Bulgarien, Dänemark (außer Färöer, Grönland), Estland, Finnland (außer Älandinseln), Frankreich (außer überseeische Gebiete und Departments), Griechenland (außer Berg Athos), Großbritannien (außer Kanalinseln), Irland, Italien (außer Livigno und Campione d'Italia), Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande (außer außereuropäische Gebiete), Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien (außer Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla), Tschechische Republik, Ungarn, Zypern (außer Nordteil) |
2 | Europa ohne EU | 31,95 | Älandinseln (Finnland), Andorra, Albanien, Belarus, Berg Athos (Griechenland), Bosnien-Herzegovina, Campione d'Italia (Italien), Ceuta (Spanien), Färöer-Inseln (Dänemark), Georgien, Gibraltar (Großbritannien), Grönland (Dänemark), Island, Kanalinseln (Großbritannien), Kanarische Inseln (Spanien), Kosovo, Liechtenstein, Livigno (Italien), Mazedonien, Melilla (Spanien), Moldau, Montenegro, Norwegen, Schweiz, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Türkei, Ukraine, Vatikanstadt, Zypern (Nordteil) |
3 | Welt | 42,95 | Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Israel, Jordanien, Kanada, Kasachstan, Libanon, Libyen, Marokko, Palästinensische Gebiete, St. Pierre und Miquelon (Frankreich), Syrien, Tunesien, Vereinigte Staaten von Amerika |
4 | Rest Welt | 50,95 | Alle Länder und Gebiete, die nicht den Zonen 1, 2 oder 3 zugeordnet sind. |
Karten, … |
|||
Übersicht der Versandkosten in Zonen (Maxibrief)
|
|||
Zone | Typ | Preis/EUR* | Länder |
0 | Deutschland | 1,45 | Deutschland |
1 | Rest Welt | 3,70 | Alle außer Deutschland |